The Unknown Country is a 2023 American drama directed by Morrisa Maltz, featuring a screenplay and story co-created by Maltz, Lily Gladstone, Lainey Bearkiller Shangreaux, and Vanara Taing. It premiered globally at the South by Southwest festival on March 13, 2022. Subsequently, Music Box Films released it in theaters across the United States on July 28, 2023. Gladstone’s exceptional performance earned her the Gotham Independent Film Award for Outstanding Lead Performance. The Unknown Country fails to recover it’s cost at domestic Box Office.
MOVIE THE UNKNOWN COUNTRY Star Casts Lily Gladstone Raymond Lee Distributor Music Box Films Release Date 28 July 2023 Running Time 1 Hour 25 Minutes Genre Adventure Drama Mystery Romance Budget 250K US Dollars Theaters 10
THE UNKNOWN COUNTRY BOX OFFICE (USA-DOMESTIC)
Week 1 $12,185 Week 2 $7,633 Week 3 $9,280 Week 4 $7,640 Week 5 $6,926 Week 6 $8,567 Week 7 $3,347 Week 8 $1,150 Week 9 $2,156 Week 10 $2,324 Week 11 $959 Week 12 $2,701 Week 13 $112 Week 14 $62 Week 15 $1,054 Week 16 $408 Week 17 $659 Week 18 $144 Week 19 $720 Week 20 $863 Week 21 $282 Week 22 $579 TOTAL $69,751
WEEK 1 $12,185 Day 1 $3,068 Day 2 $4,500 Day 3 $2,600 Day 4 $417 Day 5 $800 Day 6 $565 Day 7 $235
WEEK 2 $7,633 Day 8 $1,015 Day 9 $1,975 Day 10 $1,410 Day 11 $655 Day 12 $1,245 Day 13 $748 Day 14 $585
WEEK 3 $9,280 Day 15 $1,401 Day 16 $2,875 Day 17 $2,165 Day 18 $739 Day 19 $855 Day 20 $645 Day 21 $600
WEEK 4 $7,640 Day 22 $1,447 Day 23 $2,200 Day 24 $1,300 Day 25 $693 Day 26 $807 Day 27 $650 Day 28 $543
WEEK 5 $6,926 Day 29 $1,480 Day 30 $2,260 Day 31 $2,040 Day 32 $296 Day 33 $405 Day 34 $245 Day 35 $200
WEEK 6 $8,567 Day 36 $1,502 Day 37 $2,200 Day 38 $1,800 Day 39 $1,330 Day 40 $935 Day 41 $460 Day 42 $340
WEEK 7 $3,347 Day 43 $504 Day 44 $1,055 Day 45 $745 Day 46 $243 Day 47 $350 Day 48 $240 Day 49 $210
WEEK 8 $1,150 Day 50 $189 Day 51 $375 Day 52 $225 Day 53 $61 Day 54 $121 Day 55 $99 Day 56 $80
WEEK 9 $2,156 Day 57 $308 Day 58 $525 Day 59 $375 Day 60 $228 Day 61 $320 Day 62 $225 Day 63 $175
WEEK 10 $2,324 Day 64 $392 Day 65 $660 Day 66 $480 Day 67 $195 Day 68 $240 Day 69 $205 Day 70 $152
WEEK 11 $959 Day 71 $30 Day 72 $42 Day 73 $30 Day 74 $200 Day 75 $250 Day 76 $225 Day 77 $182
WEEK 12 $2,701 Day 78 $123 Day 79 $275 Day 80 $125 Day 81 $528 Day 82 $650 Day 83 $545 Day 84 $455
WEEK 13 $112 Day 85 $0 Day 86 $0 Day 87 $0 Day 88 $0 Day 89 $52 Day 90 $30 Day 91 $30
WEEK 14 $62 Day 92 $0 Day 93 $0 Day 94 $0 Day 95 $0 Day 96 $42 Day 97 $20 Day 98 $0
WEEK 15 $1,054 Day 99 $130 Day 100 $341 Day 101 $170 Day 102 $103 Day 103 $150 Day 104 $90 Day 105 $70
WEEK 16 $408 Day 106 $0 Day 107 $0 Day 108 $0 Day 109 $58 Day 110 $150 Day 111 $120 Day 112 $80
WEEK 17 $659 Day 113 $0 Day 114 $0 Day 115 $0 Day 116 $170 Day 117 $230 Day 118 $129 Day 119 $130
WEEK 18 $144 Day 120 $0 Day 121 $0 Day 122 $0 Day 123 $0 Day 124 $54 Day 125 $50 Day 126 $40
WEEK 19 $720 Day 127 $60 Day 128 $120 Day 129 $80 Day 130 $70 Day 131 $200 Day 132 $100 Day 133 $90
WEEK 20 $863 Day 134 $255 Day 135 $336 Day 136 $250 Day 137 $22 Day 138 $0 Day 139 $0 Day 140 $0
WEEK 21 $282 Day 141 $32 Day 142 $75 Day 143 $43 Day 144 $30 Day 145 $50 Day 146 $30 Day 147 $22
WEEK 22 $579 Day 148 $75 Day 149 $150 Day 150 $80 Day 151 $50 Day 152 $124 Day 153 $55 Day 154 $45
THE UNKNOWN COUNTRY BOX OFFICE (WORLDWIDE)
Domestic $69,751 International $0 WORLDWIDE $69,751
FLOP