Predator Badlands is an American science fiction action film released in 2025, directed by Dan Trachtenberg. The screenplay was crafted by Patrick Aison, based on a story developed by both Trachtenberg and Aison. This film marks the seventh entry in the Predator franchise. It had it’s premiere at the TCL Chinese Theatre on November 3, 2025, and was subsequently released in the United States on November 7 by 20th Century Studios. Predator Badlands garnered mostly favorable reviews from critics and achieved a worldwide Box Office gross of over $184 million.
MOVIE PREDATOR BADLANDS Star Casts Elle Fanning Dimitrius Schuster Koloamatangi Distributor 20th Century Studios Release Date 7 November 2025 Running Time 1 Hour 47 Minutes Genre Action Adventure Sci-Fi Thriller Budget $105 Million Theaters 3725
PREDATOR BADLANDS BOX OFFICE COLLECTION (USA-DOMESTIC)
Week 1 $53,304,860 Week 2 $16,729,877 Week 3 $10,243,906 Week 4 $6,122,847 Week 5 $2,622,309 Week 6 $1,374,912 Week 7 $407,357 Week 8 $175,013 Week 9 $73,911 Week 10 $28,639 TOTAL $91,083,631
WEEK 1 $53,304,860 Day 1 $15,898,455 Day 2 $14,530,856 Day 3 $9,587,542 Day 4 $3,480,723 Day 5 $5,784,091 Day 6 $2,310,364 Day 7 $1,712,829
WEEK 2 $16,729,877 Day 8 $3,480,735 Day 9 $5,636,720 Day 10 $3,604,546 Day 11 $913,707 Day 12 $1,390,610 Day 13 $892,136 Day 14 $811,423
WEEK 3 $10,243,906 Day 15 $1,705,836 Day 16 $2,878,821 Day 17 $1,963,471 Day 18 $842,575 Day 19 $990,167 Day 20 $913,478 Day 21 $949,558
WEEK 4 $6,122,847 Day 22 $1,818,885 Day 23 $1,887,026 Day 24 $1,108,490 Day 25 $319,718 Day 26 $434,778 Day 27 $327,495 Day 28 $226,455
WEEK 5 $2,622,309 Day 29 $489,882 Day 30 $814,138 Day 31 $545,536 Day 32 $188,584 Day 33 $248,281 Day 34 $185,079 Day 35 $150,809
WEEK 6 $1,374,912 Day 36 $277,780 Day 37 $436,080 Day 38 $267,624 Day 39 $102,507 Day 40 $133,652 Day 41 $112,759 Day 42 $44,510
WEEK 7 $407,357 Day 43 $60,142 Day 44 $92,295 Day 45 $89,308 Day 46 $49,607 Day 47 $60,688 Day 48 $22,098 Day 49 $33,219
WEEK 8 $175,013 Day 50 $38,664 Day 51 $36,783 Day 52 $28,792 Day 53 $16,260 Day 54 $20,072 Day 55 $11,911 Day 56 $22,531
WEEK 9 $73,911 Day 57 $20,015 Day 58 $22,117 Day 59 $14,513 Day 60 $4,917 Day 61 $5,219 Day 62 $4,739 Day 63 $2,391
WEEK 10 $28,639 Day 64 $6,400 Day 65 $8,360 Day 66 $5,331 Day 67 $2,153 Day 68 $2,270 Day 69 $1,895 Day 70 $2,230
PREDATOR BADLANDS BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE)
Domestic $91,083,631 International $93,477,425 WORLDWIDE $184,561,056
FLOP