Past Lives is a romantic drama film from 2023, marking the feature directorial debut of Celine Song, who both wrote and directed it. The film chronicles the journey of two childhood friends over 24 years as they reflect on their evolving relationship while leading separate lives. Past Lives has garnered critical acclaim, amassing a worldwide gross of $42.7 million at Box Office.
The narrative is semi-autobiographical, drawing inspiration from real-life events in Song’s own experiences. The film had it’s premiere at the Sundance Film Festival on January 21, 2023, and was subsequently released in the United States by A24 on June 2.
In South Korea, it had a limited release on February 26, 2024, followed by a wider release on March 6. It was recognized as one of the top ten films of 2023 by both the National Board of Review and the American Film Institute, earning numerous accolades, including five nominations at the 81st Golden Globe Awards, such as Best Motion Picture – Drama.
Additionally, it received nominations at the 96th Academy Awards for Best Picture and Best Original Screenplay. Since it’s debut, the film has been featured in various lists celebrating the best films of the 2020s and the 21st century.
MOVIE PAST LIVES Star Casts Greta Lee Teo Yoo John Magaro Distributor A24 Release Date 2 June 2023 Running Time 1 Hour 45 Minutes Genre Drama Romance Budget 12 Million US Dollars Theaters 906
PAST LIVES BOX OFFICE (USA-DOMESTIC)
Week 1 $346,324 Week 2 $794,547 Week 3 $1,301,669 Week 4 $1,869,146 Week 5 $3,071,484 Week 6 $1,557,833 Week 7 $934,892 Week 8 $328,655 Week 9 $200,169 Week 10 $136,706 Week 11 $109,612 Week 12 $73,914 Week 13 $62,768 Week 14 $55,741 Week 15 $45,175 Week 16 $34,934 Week 17 $33,944 Week 18 $19,364 Week 19 $13,408 Week 20 $10,994 Week 21 $5,341 Week 22 $1,199 Week 23 $4,898 Week 24 $613 Week 25 $1,464 Week 26 $303 Week 27 $1,577 Week 28 $2,568 Week 29 $5,087 Week 30 $4,729 Week 31 $4,599 Week 32 $5,314 Week 33 $9,922 Week 34 $9,386 Week 35 $140,189 Week 36 $77,368 Week 37 $56,147 TOTAL $11,331,983
WEEK 1 $346,324 Day 1 $80,522 Day 2 $83,376 Day 3 $68,368 Day 4 $28,165 Day 5 $32,013 Day 6 $27,917 Day 7 $25,963
WEEK 2 $794,547 Day 8 $202,224 Day 9 $177,960 Day 10 $141,530 Day 11 $64,273 Day 12 $74,374 Day 13 $71,788 Day 14 $62,398
WEEK 3 $1,301,669 Day 15 $270,504 Day 16 $259,845 Day 17 $211,248 Day 18 $188,066 Day 19 $121,704 Day 20 $117,021 Day 21 $133,281
WEEK 4 $1,869,146 Day 22 $364,682 Day 23 $403,955 Day 24 $299,463 Day 25 $162,208 Day 26 $211,640 Day 27 $203,352 Day 28 $223,846
WEEK 5 $3,071,484 Day 29 $510,078 Day 30 $560,814 Day 31 $589,806 Day 32 $459,094 Day 33 $435,672 Day 34 $279,554 Day 35 $236,466
WEEK 6 $1,557,833 Day 36 $289,905 Day 37 $399,765 Day 38 $334,712 Day 39 $164,441 Day 40 $141,222 Day 41 $114,443 Day 42 $113,345
WEEK 7 $934,892 Day 43 $158,885 Day 44 $230,098 Day 45 $198,657 Day 46 $89,098 Day 47 $99,766 Day 48 $92,985 Day 49 $65,403
WEEK 8 $328,655 Day 50 $49,098 Day 51 $72,174 Day 52 $59,542 Day 53 $28,765 Day 54 $38,679 Day 55 $39,723 Day 56 $40,674
WEEK 9 $200,169 Day 57 $29,712 Day 58 $54,533 Day 59 $33,034 Day 60 $18,953 Day 61 $19,664 Day 62 $19,823 Day 63 $24,450
WEEK 10 $136,706 Day 64 $19,675 Day 65 $24,308 Day 66 $23,541 Day 67 $17,896 Day 68 $16,343 Day 69 $16,166 Day 70 $18,777
WEEK 11 $109,612 Day 71 $16,102 Day 72 $22,123 Day 73 $18,522 Day 74 $12,347 Day 75 $11,833 Day 76 $14,565 Day 77 $14,120
WEEK 12 $73,914 Day 78 $13,098 Day 79 $17,655 Day 80 $14,908 Day 81 $5,987 Day 82 $6,754 Day 83 $8,965 Day 84 $6,547
WEEK 13 $62,768 Day 85 $9,121 Day 86 $13,222 Day 87 $12,559 Day 88 $9,279 Day 89 $5,720 Day 90 $6,573 Day 91 $6,294
WEEK 14 $55,741 Day 92 $8,365 Day 93 $11,212 Day 94 $12,341 Day 95 $9,956 Day 96 $5,078 Day 97 $4,877 Day 98 $3,912
WEEK 15 $45,175 Day 99 $6,984 Day 100 $11,217 Day 101 $10,956 Day 102 $3,128 Day 103 $3,965 Day 104 $5,054 Day 105 $3,871
WEEK 16 $34,934 Day 106 $6,818 Day 107 $7,023 Day 108 $8,589 Day 109 $2,826 Day 110 $3,516 Day 111 $3,002 Day 112 $3,160
WEEK 17 $33,944 Day 113 $4,372 Day 114 $8,879 Day 115 $9,062 Day 116 $2,531 Day 117 $3,420 Day 118 $2,988 Day 119 $2,692
WEEK 18 $19,364 Day 120 $2,649 Day 121 $5,956 Day 122 $3,338 Day 123 $2,339 Day 124 $1,713 Day 125 $1,627 Day 126 $1,742
WEEK 19 $13,408 Day 127 $1,930 Day 128 $3,961 Day 129 $2,254 Day 130 $1,318 Day 131 $2,561 Day 132 $665 Day 133 $719
WEEK 20 $10,994 Day 134 $1,336 Day 135 $3,165 Day 136 $1,655 Day 137 $1,585 Day 138 $1,348 Day 139 $1,155 Day 140 $750
WEEK 21 $5,341 Day 141 $429 Day 142 $1,595 Day 143 $1,392 Day 144 $351 Day 145 $845 Day 146 $439 Day 147 $290
WEEK 22 $1,199 Day 148 $169 Day 149 $248 Day 150 $142 Day 151 $182 Day 152 $162 Day 153 $208 Day 154 $88
WEEK 23 $4,898 Day 155 $472 Day 156 $1,556 Day 157 $835 Day 158 $836 Day 159 $431 Day 160 $746 Day 161 $22
WEEK 24 $613 Day 162 $40 Day 163 $10 Day 164 $268 Day 165 $141 Day 166 $0 Day 167 $118 Day 168 $36
WEEK 25 $1,464 Day 169 $12 Day 170 $282 Day 171 $255 Day 172 $0 Day 173 $26 Day 174 $517 Day 175 $372
WEEK 26 $303 Day 176 $42 Day 177 $0 Day 178 $73 Day 179 $113 Day 180 $7 Day 181 $68 Day 182 $0
WEEK 27 $1,577 Day 183 $0 Day 184 $630 Day 185 $465 Day 186 $0 Day 187 $132 Day 188 $0 Day 189 $350
WEEK 28 $2,568 Day 190 $57 Day 191 $0 Day 192 $1,375 Day 193 $862 Day 194 $61 Day 195 $78 Day 196 $135
WEEK 29 $5,087 Day 197 $437 Day 198 $802 Day 199 $827 Day 200 $350 Day 201 $1,427 Day 202 $597 Day 203 $647
WEEK 30 $4,729 Day 204 $404 Day 205 $477 Day 206 $1,404 Day 207 $640 Day 208 $722 Day 209 $798 Day 210 $284
WEEK 31 $4,599 Day 211 $690 Day 212 $656 Day 213 $1,292 Day 214 $1,158 Day 215 $201 Day 216 $383 Day 217 $219
WEEK 32 $5,314 Day 218 $1,334 Day 219 $1,153 Day 220 $940 Day 221 $940 Day 222 $280 Day 223 $373 Day 224 $294
WEEK 33 $9,922 Day 225 $1,006 Day 226 $1,456 Day 227 $2,212 Day 228 $865 Day 229 $339 Day 230 $686 Day 231 $3,358
WEEK 34 $9,386 Day 232 $1,083 Day 233 $1,662 Day 234 $3,112 Day 235 $300 Day 236 $1,031 Day 237 $1,108 Day 238 $1,090
WEEK 35 $140,189 Day 239 $23,262 Day 240 $34,779 Day 241 $25,000 Day 242 $13,931 Day 243 $18,880 Day 244 $13,533 Day 245 $10,804
WEEK 36 $77,368 Day 246 $13,232 Day 247 $21,304 Day 248 $16,280 Day 249 $5,475 Day 250 $6,841 Day 251 $6,660 Day 252 $7,576
WEEK 37 $56,147 Day 253 $9,653 Day 254 $15,643 Day 255 $8,126 Day 256 $5,231 Day 257 $5,786 Day 258 $8,588 Day 259 $3,120
PAST LIVES BOX OFFICE (WORLDWIDE)
Domestic $11,331,983 International $31,416,905 WORLDWIDE $42,748,888
AVERAGE