Moana 2 is an exciting animated musical adventure film released in 2024, crafted by the talented team at Walt Disney Animation Studios. As the highly anticipated sequel to the beloved Moana (2016), this film is directed by the skilled trio of David Derrick Jr., Jason Hand, and Dana Ledoux Miller, with a screenplay penned by Miller and overseen by executive producer Jared Bush. Moana 2 achieved remarkable success, earning $1.06 billion globally at Box Office, surpassing the earnings of its predecessor and securing its place as the third highest-grossing film of 2024.
The highly anticipated Moana 2 made its debut at the Lanikuhonua Cultural Institute in Kapolei, Hawaii, on November 21, 2024, followed by its release in the United States by Walt Disney Studios Motion Pictures on November 27. Additionally, it received a nomination for Best Animated Feature Film at the 82nd Golden Globe Awards.
MOANA 2 BOX OFFICE COLLECTION (USA-DOMESTIC)
Week 1 $248,039,013 (9 Days) Week 2 $62,856,456 Week 3 $35,072,859 Week 4 $30,437,097 Week 5 $36,350,058 Week 6 $15,599,725 Week 7 $8,375,724 Week 8 $9,009,568 Week 9 $5,318,448 Week 10 $3,515,362 Week 11 $2,100,253 Week 12 $1,570,328 Week 13 $721,430 Week 14 $633,093 Week 15 $472,648 Week 16 $236,194 Week 17 $67,061 Week 18 $20,751 Week 19 $9,229 TOTAL $460,405,297
WEEK 1 $248,039,013 Day 1 $57,869,843 Day 2 $27,784,598 Day 3 $54,361,837 Day 4 $50,604,078 Day 5 $34,821,470 Day 6 $5,843,309 Day 7 $8,084,803 Day 8 $4,426,675 Day 9 $4,242,400
WEEK 2 $62,856,456 Day 10 $11,682,456 Day 11 $23,134,944 Day 12 $16,469,653 Day 13 $2,534,025 Day 14 $4,238,665 Day 15 $2,506,983 Day 16 $2,289,730
WEEK 3 $35,072,859 Day 17 $6,002,592 Day 18 $12,115,500 Day 19 $8,381,276 Day 20 $1,790,219 Day 21 $2,894,690 Day 22 $2,019,357 Day 23 $1,869,225
WEEK 4 $30,437,097 Day 24 $3,405,981 Day 25 $5,102,216 Day 26 $4,696,052 Day 27 $4,144,548 Day 28 $3,016,172 Day 29 $4,257,256 Day 30 $5,814,872
WEEK 5 $36,350,058 Day 31 $6,438,717 Day 32 $6,632,501 Day 33 $5,830,637 Day 34 $4,701,403 Day 35 $4,008,806 Day 36 $5,140,474 Day 37 $3,597,520
WEEK 6 $15,599,725 Day 38 $4,248,845 Day 39 $5,124,749 Day 40 $3,075,603 Day 41 $985,316 Day 42 $949,270 Day 43 $614,046 Day 44 $601,896
WEEK 7 $8,375,724 Day 45 $1,279,191 Day 46 $3,152,025 Day 47 $2,106,216 Day 48 $393,114 Day 49 $667,193 Day 50 $400,992 Day 51 $376,993
WEEK 8 $9,009,568 Day 52 $1,196,475 Day 53 $2,649,452 Day 54 $2,148,859 Day 55 $1,779,603 Day 56 $586,278 Day 57 $351,278 Day 58 $297,623
WEEK 9 $5,318,448 Day 59 $873,010 Day 60 $2,120,786 Day 61 $1,204,216 Day 62 $243,870 Day 63 $387,809 Day 64 $287,515 Day 65 $201,242
WEEK 10 $3,515,362 Day 66 $598,436 Day 67 $1,421,634 Day 68 $842,075 Day 69 $140,198 Day 70 $225,009 Day 71 $145,003 Day 72 $143,007
WEEK 11 $2,100,253 Day 73 $369,814 Day 74 $869,066 Day 75 $373,903 Day 76 $126,995 Day 77 $167,677 Day 78 $111,158 Day 79 $81,640
WEEK 12 $1,570,328 Day 80 $295,053 Day 81 $400,928 Day 82 $306,663 Day 83 $319,261 Day 84 $101,890 Day 85 $76,346 Day 86 $70,187
WEEK 13 $721,430 Day 87 $105,591 Day 88 $277,481 Day 89 $182,233 Day 90 $37,698 Day 91 $42,719 Day 92 $37,181 Day 93 $38,527
WEEK 14 $633,093 Day 94 $81,352 Day 95 $211,697 Day 96 $148,909 Day 97 $42,318 Day 98 $53,418 Day 99 $49,346 Day 100 $46,053
WEEK 15 $472,648 Day 101 $79,154 Day 102 $154,840 Day 103 $92,728 Day 104 $35,350 Day 105 $44,632 Day 106 $35,618 Day 107 $30,326
WEEK 16 $236,194 Day 108 $42,073 Day 109 $80,229 Day 110 $49,665 Day 111 $15,142 Day 112 $19,042 Day 113 $18,192 Day 114 $11,851
WEEK 17 $67,061 Day 115 $10,498 Day 116 $19,555 Day 117 $13,098 Day 118 $5,426 Day 119 $7,236 Day 120 $5,726 Day 121 $5,522
WEEK 18 $20,751 Day 122 $5,203 Day 123 $7,676 Day 124 $3,222 Day 125 $934 Day 123 $1,716 Day 127 $909 Day 128 $1,091
WEEK 19 $9,229 Day 129 $3,298 Day 130 $3,801 Day 131 $887 Day 132 $117 Day 133 $85 Day 134 $119 Day 135 $922
MOANA 2 BOX OFFICE COLLECTION (WORLDWIDE)
Domestic $460,405,297 International $598,864,180 WORLDWIDE $1,059,269,477
SUPER BLOCKBUSTER